2代配角设定


本站公告

    航海英雄初始设定(注意啊,初始设定!这些航海英雄都服务于独立的舰队,有自主发展权,金牙遇到他们时,对方的水平有可能提高唷。另废物就不提了。):

    英雄 年龄 航级 战级 统御 航海 勇气 剑术 魅力 技能

    李华梅 18 12 15 98 90 100 100 100 测地炮会交 (明朝义军将领。泉州商会会长。抗倭民族英雄。美女。金牙的第?个老婆。)

    爱娃 14 1 1 88 88 88 88 88 无 (黑人小女孩。自幼跟随金牙在海上生活,发展潜力很大,未来的将星。想当金牙的老婆,金牙犹豫中……)

    安娜.沃尔沃 17 1 1 100 80 80 100 100 测地炮会交(博士之女,这个时代杰出的知识女性,剑术与她的知识同样博大精深。金牙想把她做老婆,安娜犹豫中……)

    威灵顿.沃尔沃 65 1 1 86 81 91 89 92 测地炮会交(博士。伟大的科学家。推动了16世纪航海科技的发展。)

    弗朗西斯·德雷克 25 10 10 92 72 88 86 83 炮 (海上魔王。六大海盗之一。原型:奥托.斯宾诺拉)

    马休.宾格 22 10 10 81 78 90 85 79 炮(打架王。弗朗西斯·德雷克得力助手。)

    卡特琳娜.艾兰茨 18 9 11 80 78 86 92 95 炮(红发女海盗。金牙爱慕的对象。六大海盗之一)

    弗兰克.桑多 21 12 13 75 55 79 80 65 炮(优秀海军中尉。卡特琳娜.艾兰茨的得力助手。)

    安德鲁.纪德 20 8 10 70 44 95 82 70 炮(优秀海军中尉。卡特琳娜.艾兰茨的同学。)

    约翰.法雷尔 18 1 1 78 75 82 82 85 无(航海家。公爵之子。)

    洛克.费勒 51 18 30 83 80 93 91 84 炮(老水手。约翰.法雷尔得力助手。)

    恩斯特.洛佩斯 23 11 1 78 82 62 53 90 地(海上学者)

    斯塔特.牛顿 24 10 10 82 85 81 84 80 炮(恩斯特.洛佩斯的保护神。)

    皮耶德.康迪 33 1 1 84 80 53 61 81 测(冒险旅者)

    凯麦隆.汉斯 28 9 11 82 81 83 85 84 炮 (皮耶德.康迪的保护神。)

    阿兰.维斯特 20 1 1 80 86 53 42 80 会( 海上商人)

    萨利姆.卡休 20 1 1 80 80 60 60 78 会(阿兰.维斯特的会计。)

    ***

    希尔顿.雷斯 36 18 32 93 76 89 93 41 测地炮 (海盗王。红胡子。六大海盗之一。)

    艾登.雷斯 32 16 30 86 70 74 85 68 炮(海盗王的弟弟。黑胡子。六大海盗之一。)

    穆哈默德.夏洛克 25 20 31 87 78 85 92 76 测地炮(六大海盗之一。)

    沃尔德.阿里 23 21 28 52 79 60 74 59 炮(六大海盗之一。)

    路易斯.斯科特 22 11 16 68 76 73 78 59 测炮 (小海盗头目)

    弗兰克.罗罗诺阿 24 9 15 72 66 52 76 89 测炮(小海盗头目)

    杰克.拉康姆 18 9 13 88 66 68 88 51 78 96 无 (海盗喽罗)

    约翰.戴维斯 17 10 14 85 56 71 54 86 60 79 无 (海盗喽罗)

    皮埃尔.卢格兰 16 9 12 86 74 80 55 81 50 77 测 (海盗喽罗)

    安东尼奥.品塔特 22 1 1 70 44 82 75 46 无 (海盗喽罗)

    ***

    安德鲁.多利亚 25 27 30 83 73 71 68 77 测地炮 (意舰)

    奥克斯.巴里巴格 31 20 21 75 60 69 76 81 测地炮 (意舰)

    卡尔比.卡鲁其 25 11 12 69 86 71 74 52 测炮(意舰)

    安德鲁.纪尧姆 21 9 10 89 75 89 78 78 炮(意舰)

    格廷.本森 25 16 17 75 50 61 75 72 测地炮交 (意商)

    约翰尼.维萨里 31 15 16 50 64 86 51 64 测地炮交 (意商)

    ***

    乌果.蒙塔古 35 16 17 65 72 53 63 55 测炮 (西舰)

    雅各布.波通温 23 16 17 79 51 77 71 86 测地炮 (西舰)

    埃鲁南.贝利欧 35 16 16 88 63 71 65 89 测炮(西舰)

    布律内尔.罗耀拉 33 11 11 65 67 51 86 83 测炮(西舰)

    巴尔博.奥利德 32 13 16 62 65 62 59 78 测炮会交(西商)

    ***

    路易.科斯塔 21 17 17 80 51 52 89 59 测炮会 (葡商)

    莱佛尔.塞尔朗 22 15 15 77 64 73 73 79 测炮(葡舰)

    迪艾哥.索萨 28 9 11 51 74 50 83 89 炮(葡舰)

    卡洛西亚.阿尔瓦雷斯 26 14 16 77 75 55 85 52 测地炮 (葡舰)

    ***

    赛南.帕夏 31 14 16 83 63 60 67 68 测地炮 (奥舰)

    盖茨.凯莫尔 36 15 17 67 72 53 58 77 测炮 (奥舰)

    丹尼尔.米罗纱 21 13 15 69 84 85 72 83 测炮 (奥舰)

    阿弗梅特.穆西丁 30 11 12 72 64 68 84 75 测炮(奥舰)

    ***

    威廉姆.海因 28 15 15 55 89 88 69 68 测地炮(荷舰)

    杰克逊.勃卢姆 40 13 15 78 69 51 56 60 测地炮(荷舰)

    康耐尔斯.亨德利克 26 8 10 61 57 81 67 82 测地炮(荷舰)

    ***

    罗伯特.怀尔德 42 14 15 77 64 69 54 65 测地炮(英舰)

    文克特.拉赛尔 34 16 13 73 56 51 64 74 测炮(英舰)

    威廉.克莱伯 26 11 10 52 72 73 78 55 测炮(英舰)

    查理.格拉夫登 52 11 10 82 64 59 56 68 测炮(英舰)

    ***

    岛津义虎 54 30 32 84 86 70 85 0 炮地交 (倭寇头子)

    ……58xs8.com