【著名流星群表】


本站公告

    流星群|出现日期|极盛 日期 |辐射点位置|

    日 |每小时

    期 |流星数|赤经 |赤纬|

    | 月 日 |月日| |时 分|+50 |

    天龙座|1 1-5 |1 4 | 100 |15 28|+32 |

    天琴座|4 19-24 |4 22| 11 |18 08|+32 |

    宝瓶座|5 1- 818 |22 24| 0 |

    天琴座|6 10-21 |6 16| 10 |18 32|+35 |

    天蝎座|6 17-26 |6 20| 15 |17

    宝瓶座|7 15 至 |7 29| 36 |22 36| 0 |

    |8 16

    英仙座|7 25 至 |8 12| 70 |03 04|+58 |

    |8 18

    仙后座|7 19 至 |7 27| |23 44|+60 |

    |8 25

    天鹅座|8 18-22 |8 20| 10 |19 20|+55 |

    猎户座|10 16-27|1021| 35 |06 24|+15 |

    金牛座|10 10 至|11 1| 16 |03 28|+14 |

    |12 503 36|+21 |

    天龙座|10 7-10 |10 9| |17 48|+60 |

    狮子座|11 14-20|1117| 较多 |10 08|+22 |

    仙女座|11 15-27|1124| |01 40|+44 |

    双子座|12 7-15 |1213| 55 |07 28|+32 |

    小熊座|12 17-24|1122| 18 |14 28|+78 |

    注一: 各流星群流星的出现,极盛日期,每小时流星数等都逐年有变化,

    有的流星群极盛日期还呈现若干年的周期

    注二: 狮子座流星数逐年差异很大,呈33年周期,曾记录每小时达数千

    颗,上一次极大在1967年。

    注三: 金牛座两个辐射点。58xs8.com